Sodium Metabisulphite
Detail
CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||||
INVOICE NUMBER: | YURUN-19325 | QUANTITY: | 54MT | |
BATCH NUMBER: | YURUN-19325 | MANUFATURE DATE: | Mar.25,2019 | |
PRODUCT NAME: | SODIUM METABISULPHITE FOOD GRADE | EXPIRE DATE: | Mar.24,2021 | |
| PO NO : |
| ||
PACKAGE : | 25KG BAGS | |||
INSPECTION RESULT | ||||
ITEMS | UNIT | STANDARD | RESULT | |
Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.60 | |
SO2 | % | 65,MIN | 65.75 | |
Iron (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 | |
Heavy Metals as Pb | PPM | 5, MAX | 3 | |
Arsenic | PPM | 1, MAX | 0.8 | |
PH value |
| 4-4.6 | 4.5 | |