ETDA
Detail
PRODUCT NAME |
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Tetrasodium (EDTA-4Na) FOOD GRADE | ||
QUANTITY | 24MT |
PACKAGE |
25kg/bag |
BHTCH NO: | YY2020102516 |
MFG DATE |
EXP DATE 3YEARS |
TEST ITEM |
STANDARD |
TEST RESULT | |
APPEARANCE |
White crystalline powder |
White crystalline powder | |
рН 1% р-р 25°C | 10.5-11.5 | 11.2 | |
Purity % | ≥99.5 | 99.9 | |
Chelate Value(mg/g) | ≥220 | 227 | |
NTA% | ≤0.1 | 0.07 | |
Heavy metals (for ex, Pb) , % | ≤0.001 | 0.0007 | |
Fe, % | ≤0.001 | 0.00008 | |
Chlorides, % | ≤0.001 | 0.0007 | |
Sulfate,% | ≤0.001 | 0.0007 | |
TEST CONCLUION |
PASS | ||