2-Ethylhexyl Acetate
Detail
Quality items | Standard data | Actual Examination value. |
CONTENT: | ≥99% | 99.4% |
VISUAL: | COLORLESS | ACCEPTABLE |
FREE ACID(REFERENCE TO CH3COOH) | ≤0.1% | 0.023% |
MOISTURE: | ≤0.1% | 0.06% |
Boiling Range |
| 185—205℃ |
Quality items | Standard data | Actual Examination value. |
CONTENT: | ≥99% | 99.4% |
VISUAL: | COLORLESS | ACCEPTABLE |
FREE ACID(REFERENCE TO CH3COOH) | ≤0.1% | 0.023% |
MOISTURE: | ≤0.1% | 0.06% |
Boiling Range |
| 185—205℃ |