Calcium Chloride 94% Pellet
Detail
ITEM | SPECIFICATION | ACTUAL RESULT |
APPEARANCE | WHITE PELLET | WHITE PELLET |
CALCIUM CHLORIDE(CACL2) Ω/% | ≥94.0 | 94.56 |
ALKALINITY(WITH CA(OH)2 )Ω/% | ≤0.25 | 0.10 |
ALKALI METAL CHLORIDE(WITH NACL) Ω/% | ≤2.2 | 2.12 |
INSOLUBLE MATTER IN WATER Ω/% | ≤0.25 | 0.089 |
FE Ω/% | ≤0.006 | 0.0014 |
PH | 7.5-11.0 | 9.59 |
MAGNESIUM(MGCL2) Ω/% | ≤0.5 | 0.0 |
SULFATE(WITH CASO4) | ≤0.05 | 0.025 |
CONCLUSION | QUALIFIED | |
REMARKS
| ||