Sodium Sulphide
Detail
Items | Standards | Result |
Na2S | 60.0%min | 60.14% |
NA2CO3 | 3%max | 2.31% |
Na2SO3+Na2S2O3 | 3% max | 2.57% |
Fe | 0.003% max
| 0.0012%
|
Water insoluble | 0.05% max | 0.04% |
Items | Standards | Result |
Na2S | 60.0%min | 60.14% |
NA2CO3 | 3%max | 2.31% |
Na2SO3+Na2S2O3 | 3% max | 2.57% |
Fe | 0.003% max
| 0.0012%
|
Water insoluble | 0.05% max | 0.04% |